FIDEA Weather clock
時刻・天気・バッテリー充電量をひとつの画面に。WiFi に接続するだけで、自動的に正確な情報をお届けします。
01 概要
FIDEA 天気時計は、ESP8266 マイコンと 0.96インチ有機ELディスプレイを搭載したコンパクトな情報端末です。WiFi に接続すると NTP サーバーから正確な時刻を自動取得し、気象 API から現在地の天気・気温・湿度をリアルタイムで表示します。内蔵 LiPo バッテリーで単独動作し、Micro USB-TypeB で充電できます。
02 画面レイアウト
ディスプレイは 3 つのエリアで構成されています。
Ver.1
| 上段 — 時刻 | 現在時刻を HH:MM:SS 形式で大きく表示(センタリング) |
| 中段 — 情報 | 年月日 / 天気名 + 天気アイコン / 気温(TEMP)・湿度(Humid) |
| 下段 — バッテリー | FIDEA ロゴ バッテリーアイコン 残量 % |
Ver.2 上部ボタンを押すことで画面が切り替わります。
| 時刻 | 現在時刻を HH:MM:SS 形式で大きく表示 |
| 今日の年月日と曜日 | 年月日 |
| 天気 | 天気名 + 天気アイコン |
| 温度と湿度 | 気温(TEMP)・湿度(Humid) |
| バッテリー | FIDEA ロゴ バッテリーアイコン 残量 % |
天気アイコン
| ☀ 太陽 | Clear / Mainly clear |
| ☁ 雲 | Partly cloudy / Overcast / Fog |
| 🌧 雨 | Rain / Drizzle / Showers / Thunder |
| ❄ 雪 | Snow / Snow shower |
バッテリーアイコン
10% 刻みでセグメントが増減します。残量 15% 以下になると × マークが表示されます。
03 機能一覧
| 時刻 | NTP(ntp.nict.jp)から日本標準時を取得。60 秒ごとに自動同期。 |
| 天気 | Open-Meteo API または OpenWeatherMap API から 5 分ごとに更新。 |
| 気温・湿度 | 摂氏(℃)と相対湿度(%)をリアルタイムで表示。 |
| バッテリー | LiPo 電圧を計測し 0〜100% で表示。 |
| 自動復帰 | WiFi 切断時は自動再接続。60 秒で復旧しない場合は設定モードへ移行。 |
| 設定保存 | WiFi 認証情報は EEPROM に保存。電源 OFF 後も保持。 |
04 WiFi 接続設定
初回設定
WiFi 情報が未登録の状態で起動すると、自動的に設定モードに入ります。
| 1 | 本機の電源を入れる(Micro USB-TypeB に接続) |
— WiFi Setup — 1. Connect to WiFi: WeatherClock 2. Open browser: 192.168.4.1 |
| 3 | スマートフォンまたは PC の WiFi 設定を開き、「WeatherClock」に接続(パスワード不要) |
| 5 | 接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力して「接続して保存」を押す |
| 6 | 本機が自動再起動し、時刻・天気の表示が始まります |
WiFi を変更する
設定したWiFiアクセスポイントを変更できます。若しくは、新規アクセスポイントを追加。
| 2 | 画面表示がポータル画面に変わります。(ここでキャンセルしたい場合は、上部ボタンを2回押す) |
| 3 | スマートフォンまたは PC の WiFi 設定を開き、「WeatherClock」に接続(パスワード不要) |
| 5 | 接続したいネットワークを選択し、パスワードを入力して「接続して保存」を押す |
| 6 | 本機が自動再起動し、時刻・天気の表示が始まります |
3 秒を過ぎると通常起動します。タイミングが合わない場合は再起動してやり直してください。
WiFi が途切れた場合
| 切断直後 | 「WiFi lost…」を表示し、10 秒ごとに自動再接続を試みます。 |
| 60 秒後も不通 | 設定ポータルモードに移行します(初回設定と同じ手順で再設定)。 |
| 復旧時 | 自動的に再接続し、通常表示に戻ります。 |
05 充電
| 接続端子 | Micro USB-TypeB |
| 充電中の動作 | 充電しながら通常動作を継続します。 |
| 満充電電圧 | 約 4.17V(バッテリー残量 100% 表示) |
| 推定動作時間 | 約 10 時間(1000mAh バッテリー使用時) |
WiFi 電波状況により消費電流が変化するため、実際の動作時間は異なる場合があります。
06 仕様
| マイコン | ESP-12S(ESP8266) |
| ディスプレイ | 0.96インチ OLED(SSD1306)128 × 64 px |
| バッテリー | LiPo 1000mAh |
| 充電端子 | Micro USB-TypeB |
| 時刻取得 | NTP サーバー(ntp.nict.jp)日本標準時 JST+9 |
| 天気取得 | Open-Meteo API / OpenWeatherMap API |
| 更新頻度 | 時刻:60 秒ごと 天気:5 分ごと |
| ケース | Fusion360 設計 — https://a360.co/4vt0ktr |
07 トラブルシューティング
| 時刻が表示されない | WiFi 接続を確認してください。「WiFi lost…」が出ている場合は WiFi 設定を見直してください。 |
| 天気が「Loading..」のまま | WiFi 接続後、最大 15 秒ほどかかります。しばらくお待ちください。 |
| バッテリーが 0% のまま | A0 ピンと分圧回路(R1=330kΩ / R2=100kΩ)の配線を確認してください。 |
| WiFi を変更したい | 「04 — WiFi を変更する」の手順を参照してください。 |
| 画面が真っ暗 | バッテリー残量を確認し、Micro USB で充電してください。 |
FIDEA Weather Clock — 取り扱いガイド